Année Tour Lieu Résultat Avant Après
2010 2 Noisy 31758 Régional A Régional A
2011 1 Meaux 26830 Régional A Régional B
2011 2 Thiais 30765 Régional B Régional 
2012 1 Elancourt 35103 Régional Promo N2D
2012 2 Thiais 35600 Promo N2D Promo N2D
2013 1 Montereau 33258 Promo N2D Régional B
2013 2 Tremblay 35872 Régional B Promo N2D
2014 1 ? 38250 Promo N2D Promo N2D
2014 2 Palaiseau 38720 Promo N2D Promo N2C
2015 1 Gagny 36689 Promo N2C Promo N2D
2015 2 Gagny 38817 Promo N2D Promo N2C
2016 1 Gagny 37707 Promo N2C Promo N2D
2016 2 Gagny 39236 Promo N2D Promo N2C
2017 1 Conflant 38418 Promo N2C Promo N2D
2017 2 Montereau 41126 Promo N2D Promo N2C
2018 1 Gagny 40159 Promo N2C Promo N2D
2018 2 Gagny 41332 Promo N2C Promo N2B
2019 1 Gagny 35922 Promo N2B Promo N2C
2019 2 Gagny 39091 Promo N2C Promo N2C

2011_INT_1er_tour_photo_equipe

Image 1 parmi 13